ZLW1 -6300 Воздушный автоматический выключатель
Параметры ZLW1 -6300 Воздушный автоматический выключатель
| Тип | ZLW1-6300 | |||||||||||||
| Номинальный поток тока (A) | 6300 | |||||||||||||
| Номинальный ток(A) | 4000 | 5000 | 6300 | |||||||||||
| Номинальное рабочее напряжение Ue(V) | AC400,690 50Hz | |||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||
| Допустимое импульсное выдерживаемое напряжение Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты Upf | AC3500V 1мин | |||||||||||||
| Магнитный полюс | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||
| Номинальный ток нейтрального полюса N (A) | 50% 100% | |||||||||||||
| Номинальная предельная отключающая способность краткой цепи Icu(kA)rms | AC400V | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| AC690V | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Ics(kA)(макс) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Номинальный ток включения короткого замыкания Icm(kA)(rms) | AC400V | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
| AC690V | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
| Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Is)Icw(rms) | AC400V | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| AC690V | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Полное время отключения цепи (ms) (без дополнительной задержки) | 25-30 | |||||||||||||
| Время замыкания (ms) | Макс. 70 | |||||||||||||
| Микроконтроллер | Основная модель | ● | ● | ● | ||||||||||
| Стандартная модель | ● | ● | ● | |||||||||||
| Другие модели | ● | ● | ● | |||||||||||
| Производственные показатели (время) | AC400V | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| AC690V | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Не требует ремонта | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Требует ремонта | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||
| Комплекс | Тип установки | Горизонтальный | ||||||||||||
| Модель | Съемный тип | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||||
| Фиксированный тип | ● ● | ● ● | ● ● | |||||||||||
| Габаритные размеры H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
| Съемный тип | Горизонтальный | 3P | Передний | |||||||||||
| Задний | 432 | 813 | 494 | 432 | 813 | 494 | 432 | 435 | 421 | |||||
| 4P | Передний | 432 | 928 | 494 | 432 | 928 | 494 | |||||||
| Задний | ||||||||||||||
| Вертикальный | 3P | Передний | ||||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
| 4P | Передний | |||||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
| Фиксированный тип | Горизонтальный | 3P | Передний | |||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
| 4P | Передний | |||||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
| Вертикальный | 3P | Передний | ||||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
| 4P | Передний | |||||||||||||
| Задний | ||||||||||||||
Для загрузки файла PDF, пожалуйста, щелкните здесь для подробной информации о размерах и установки.
Компания «Zhongzuan» предлагает широкий ассортимент воздушных автоматических выключателей с регулируемым переменным током напряжения от 630A до 6300A. Являясь производителем автоматического выключателя, мы также производим автоматический выключатель в литом корпусе, автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю, регулируемый автомат-выключатель и другую продукцию. Наша компания расположена в городе Suzhou, недалеко от порта Shanghai, что дает нам удобную доставку товара по низкой цене. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, пожалуйста, для более подробной информации, свяжитесь с нами.