ZLM30-100 Автоматический выключатель в литом корпусе
Параметры ZLM30-100 Автоматический выключатель в литом корпусе
| Поток тока (A) | 100 | ||||||||||||
| Модель | ZLM30-100C | ZLM30-100S | ZLM30-100M | ZLM30-100H | |||||||||
| Номинальный входящий ток (A) | 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A | ||||||||||||
| Полюс | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Номинальное напряжение Ue (V) | AC400 | ||||||||||||
| Номинальное изоляционное напряжение Ui (V) | AC690 | ||||||||||||
| (KA) AC400 Разрывная мощность выключателя lcu/1cs | 15/7.5 | 50/25 | 50/35 | 80/50 | |||||||||
| Срок службы (цикл) | Питание включено | 3000 | |||||||||||
| Питание выключено | 7000 | ||||||||||||
| Габаритные размеры (mm) | a | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 |
| b | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | 83 | |||||||||
| ca | 90 | 90 | 90 | 105 | |||||||||
| Масса (kg) | 0.7 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.4 | ||
| Электроприводной механизм (MD) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Наружный переключатель | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Автоматическое отключение | Термомагнитное | Термомагнитное | Термомагнитное | Термомагнитное | |||||||||
Для загрузки файла PDF, пожалуйста, щелкните здесь для подробной информации о размерах и установки
Выключатель в литом корпусе серии ZLM30-100 можно разделить на четыре типа. Это серия выключателей ZLM30-100C, ZLM30-100S, ZLM30-100M, и ZLM30-100H. Выключатель в литом корпусе с высоким изоляционным напряжением, что делает его пригодным для распределения электрической энергии и защиты электрической цепи от повреждения оборудования, вызванные перегрузкой, коротким замыканием или пониженным напряжением в распределительной цепи. Для более подробной информации, просмотрите сайт, а также можете связаться с нами.