
ZLC1 09-95 Контактор переменного тока
Применение - ZLC1 09-95 Контактор переменного тока
ZLC1 09-95 Контактор переменного тока в основном используется в электрическом потоке тока с номинальной частотой от AC50/60Hz, максимальным напряжением 660V и максимальным потоком тока от 95A.
Контактор может быть оснащен термическим реле, что делает электромагнитный стартер, который защищает цепь от возможных перегрузок.
Контактор переменного тока соответствует стандарту IEC60947-4, GB14048.4 и JB/T7435.
Характеристика - ZLC1 09-95 Контактор переменного тока
ZLC1 09-95 Контактор переменного тока может принимать систему блокировки, задержки времени контактов (диапазон запаздывания в таблице 3).
ZLC1 09-95 Контактор переменного тока имеет следующую характеристику: небольшой размер, легкий вес, низкое энергопотребление, длительный срок службы, безопасность, и надежность и т.д.
Основные технические данные и характеристика
| Тип | ZLC1- 09 | ZLC1- 12 | ZLC1- 18 | ZLC1- 25 | ZLC1- 32 | ZLC1- 40 | ZLC1- 50 | ZLC1- 65 | ZLC1- 80 | ZLC1- 95 | ||
| Номинальный рабочий поток тока (A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Ток термической стойкости A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Номинальное напряжение по изоляции | 690V | |||||||||||
| Регулятор мощности трехфазного электродвигателя (AC-3)kW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
| Частота операции (раз/час) | Электрическая | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Механическая | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Срок службы электрических частей (104раз) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Срок службы механических частей (104раз) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Предохранитель | NT00- 16 | NT00- 20 | NT00- 25 | NT00- 32 | NT00- 50 | NT00- 63 | NT00- 63 | NT00- 80 | NT00- 100 | NT00- 125 | ||
| Холодно прессовочный терминал | Мягкий провод с холодно прессовочным терминалом | шт | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Мягкий провод без холодно прессовочного терминала | mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | 16 16 | 16 16 | 50 25 | 50 25 | |
| 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 10 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| 4 | 4 | 6 | 6 6 | 6 6 | 10 10 | 25 -- | 25 -- | 50 -- | 50 -- | |||
| Мощность катушки | 50Hz | Величина трогания | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Поддержка | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Мощность | 1.8- 2.7 | 1.8- 2.7 | 1.8- 2.7 | 3- 4 | 3- 4 | 5- 6 | 6- 10 | 6- 10 | 6- 10 | 6- 10 | ||
| Операционный предел | Величина напряжения: 85%-110%Us; Сброс напряжения 20%-75%Us; | |||||||||||
| Основные параметры дополнительных контактов | AC-15;360VA DC-13: 33W Ith: 10A | |||||||||||
Монтажный размер

| Модель контактора | A макс | A макс | A макс | A макс | A макс | a | b | ∮ |
| ZLC1-09-12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZLC1-25 | 47 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZLC1-40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 |
| ZLC1-80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 192 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Подробная информация о контакторе переменного тока серии ZLC1-N показана в формате PDF.
Пожалуйста, нажмите здесь для загрузки файла PDF для подробных параметров размеров и установки контактора.
Являясь профессиональным производителем контактора переменного тока в Китае, мы производим не только контакторы, но и малогабаритные автоматические выключатели, малогабаритные выключатели-разъединители и воздушные автоматические выключатели и т.д.
Наша продукция получила сертификаты ISO9001, CCC, SEMKO, CE, и CB. Также экспортируется в Саудовскую Аравию, Индию, Южную Африку, Малайзию и другие страны мира.
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
